| Opšte specifikacije | |
|---|---|
| Broj tastera | 5 |
| Ugrađena memorija | Napredne funkcije zahtevaju Logitech G HUB softver, dostupan za preuzimanje na zvaničnom sajtu kompanije Logitech. |
| Praćenje | |
| Senzor | HERO 2 |
| Rezolucija (DPI) | 100–44.000 DPI |
| Maksimalno ubrzanje | >88 G* |
| Maksimalna brzina | >888 IPS* |
| Uslovi testiranja | Testirano na podlozi za gejming miš Logitech G640. |
| Odzivnost | |
| Bez izglađivanja, ubrzanja i filtriranja | Da |
| Maksimalna frekvencija izveštavanja putem kabla | 1000 Hz (1 ms)* |
| Maksimalna LIGHTSPEED frekvencija izveštavanja | 8000 Hz (0,25 ms)* |
| Dodatni softver | Za korišćenje naprednih funkcija potreban je Logitech G HUB softver. |
| Baterija | |
| Trajanje baterije pri neprekidnom kretanju | Do 95 sati* |
| Napomena o trajanju baterije | Trajanje baterije zavisi od uslova korišćenja. |
| Sistemski zahtevi | |
| Softver | Internet veza nije obavezna za osnovno korišćenje, ali je potrebna za preuzimanje Logitech G HUB softvera. |
| Kompatibilnost | PC sa operativnim sistemom Windows 10 ili novijim ili macOS 12 ili novijim |
| Priključak | USB 2.0 port |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Još nema recenzija za ovaj proizvod.