| Verzija modela | GS105D 7.0 |
| Gigabitni RJ45 portovi | 5 |
| LED | Napajanje; Link/ACT za svaki Ethernet port |
| Maks. brzina i rastojanje bakarnog kabla | Cat. 3 ili noviji: 100 m pri 10 Mbps Cat. 5 ili noviji: 100 m pri 100 Mbps Cat. 5e ili noviji: 140 m pri Gigabit brzini |
| MAC adrese – tabela | 2048 |
| VLAN-ovi | 4096 |
| Maks. kapacitet komutiranja | 10 Gbps |
| Maks. brzina prosleđivanja | 7,44 Mpps |
| Jumbo Frame | 9 KB |
| Bafer paketa | 1 Mbit |
| Tip ulaza za napajanje | USB-C port |
| Osnovna ušteda energije | — |
| Način napajanja | USB-C |
| Ulazno napajanje | 5 V⎓ |
| Maks. potrošnja | 1,2 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0,2 W |
| 802.3 protokoli | 802.3x Flow Control 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T |
| Duplex režim | Full Duplex Half Duplex (CSMA/CD) |
| Automatska detekcija / Auto MDI/MDIX | Da |
| Metod prosleđivanja | Store-and-Forward |
| IGMP Snooping | Da |
| MTBF | 200.000 h |
| IEC/EN 61000-4-2 | Nivo 2 ESD: kontakt 4 kV; vazduh 8 kV |
| IEC/EN 61000-4-5 | Nivo 3 prenaponske zaštite: 2 kV |
| Radna temperatura | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
| Temperatura skladištenja | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) |
| Radna vlažnost | 10% ~ 90%, bez kondenzacije |
| Vlažnost pri skladištenju | 5% ~ 90%, bez kondenzacije |
| Dimenzije | 88 × 52,5 × 24 mm 3,46 × 2,07 × 0,94 inča |
| Težina proizvoda | 46,7 g (1,65 oz) |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Način montaže | Postavljanje na sto Zidna montaža |
| U pakovanju |
|
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| Model | Svič 10/100/1000 5-port Cudy GS105D |
| Robna grupa | Novi artikli |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Još nema recenzija za ovaj proizvod.